연번 | 보고서 제목 | 다운로드 |
1 | 에어로모나스균 [실시간중합효소연쇄반응법] | |
2 | 유전자 발현을 통한 알고리즘 기반의 유방암 환자의 예후검사 | |
3 | 마이코플라즈마 뉴모니아 항원 검사 [면역크로마토그래피법] | |
4 | 항 PLA2R IgG 항체검사 [효소면역분석법][간접면역형광분석법] | |
5 | 고주파 영역 뇌파 진동 국지화 분석 | |
6 | 가이드시스를 이용한 기관지내시경초음파 | |
7 | 유도분만을 위한 합성 삼투압 자궁목 확장기 삽입술 | |
8 | 상세백혈구 감별검사 [유세포분석법] | |
9 | 갑상선 병변에서 횡파 탄성 초음파검사 | |
10 | 아데노바이러스 정량검사 [실시간 중합효소연쇄반응] | |
11 | 콘텍트렌즈형 센서를 이용한 24시간 연속 안압 측정 | |
12 | 류마티스인자 IgG, IgM 정상검사 [면역크로마토그래피법] | |
13 | [18F] 플루오로에틸-L-티로신 양전자방출단층촬영/양전자방출전산화단층촬영 | |
14 | 항MCV항체 정성검사 [면역크로마토그래피법] | |
15 | 뇌수막염/뇌염/수막뇌염 병원체 검사 [이중중합효소연쇄반응] | |
16 | 동공검사 | |
17 | 단순포진 바이러스 1형, 단순포진 바이러스 2형, 수두-대상포진 바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | |
18 | 타액선 도관 세정술 | |
19 | Plateletworks를 이용한 혈소판 복합기능검사 | |
20 | BRAF 유전자, 돌연변이 [실시간 중합효소연쇄반응 클램핑법] | |
21 | 뮤코폴리사카라이드 정량 검사 [정밀분광/질량분석] |
'연구수첩 > 신의료기술평가' 카테고리의 다른 글
[Vol.50 18년 제1호] 신의료기술평가 소식 :: 신의료기술평가위원회 개최 결과 -2017년 12차 (0) | 2018.02.23 |
---|---|
[Vol.50 18년 제1호] 신의료기술평가 소식 :: 신의료기술 안전성, 유효성에 대한 평가결과 고시 (0) | 2018.02.23 |
[Vol.50 18년 제1호] 알기 쉬운 신의료기술평가 - 치근 천공 수복 (0) | 2018.02.23 |
[Vol.49 17년 제6호] 신의료기술평가 소식 :: 공지사항-표적분석대상의 핵심 표적분석물질 목록(10.24.) (0) | 2017.12.28 |
[Vol.49 17년 제6호] 알기 쉬운 신의료기술평가 - 전극유도선이 없는 심박동기 삽입술 (0) | 2017.12.20 |